<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guiando Telecom</title>
	<atom:link href="http://www.guiandotelecom.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiandotelecom.com.br</link>
	<description>Otimize seus recursos de Telecom e reduza custos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Telecom Web Manager contratado na EcoRodovias</title>
		<link>http://www.guiandotelecom.com.br/destaques/telecom-web-manager-contratado-na-ecorodovias/</link>
		<comments>http://www.guiandotelecom.com.br/destaques/telecom-web-manager-contratado-na-ecorodovias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiandotelecom.com.br/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[A EcoRodovias, com sede em São Bernardo do Campo/SP, pertencente a um dos maiores grupos de infraestrutura e logística intermodal do Brasil, fechou com a Guiando Telecom o contrato do Telecom Web Manager, nosso sistema com foco na auto-gestão das despesas de telecomunicações, parar gerir sua planta de telefonia móvel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a title="EcoRodovias" href="http://www.ecorodovias.com.br/" target="_blank">EcoRodovias</a>, com sede em São Bernardo do Campo/SP, pertencente a um dos maiores grupos de infraestrutura e logística intermodal do Brasil, fechou com a Guiando Telecom o contrato do <a title="TWM" href="http://www.telecomwm.com.br/" target="_blank">Telecom Web Manager</a>, nosso sistema com foco na auto-gestão das despesas de telecomunicações, parar gerir sua planta de telefonia móvel.</p>
<p>Com certeza esta parceria será de grande sucesso, assim como todas as parcerias que a Guiando tem com seus clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiandotelecom.com.br/destaques/telecom-web-manager-contratado-na-ecorodovias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatel derruba liminar da Oi e homologa nova tarifa fixo-móvel</title>
		<link>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/anatel-derruba-liminar-da-oi-e-homologa-nova-tarifa-fixo-movel/</link>
		<comments>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/anatel-derruba-liminar-da-oi-e-homologa-nova-tarifa-fixo-movel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiandotelecom.com.br/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[A Anatel publicou nesta quarta, 25, Ato que homologa as novas tarifas para ligações fixo-móvel (VC1). Na prática, a partir de fevereiro as tarifas fixo-móvel já passam a custar em média 10,78% mais baratas em relação à tarifa praticada desde o último reajuste que foi em fevereiro de 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">A Anatel publicou nesta quarta, 25, Ato que homologa as novas tarifas para ligações fixo-móvel (VC1). Na prática, a partir de fevereiro as tarifas fixo-móvel já passam a custar em média 10,78% mais baratas em relação à tarifa praticada desde o último reajuste que foi em fevereiro de 2010. A tarifa em fevereiro de 2012 passaria a custar R$ 0,560, mas com os valores homologados nesta quarta passarão a custar em média R$ 0,487, o que representa uma redução de 15%.</span><br style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;" /><br style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;" /><span style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Para os anos seguintes, a Anatel prevê reduções ainda mais fortes na tarifa, que, de acordo com as projeções da agência passarão a custar cerca de R$ 0,43 em fevereiro de 2014, o que é 36% mais barato do que a tarifa seria sem a homologação dos novos valores.</span><br style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;" /><br style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;" /><span style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">A publicação dos novos valores só foi possível, segundo a Anatel, após a agência derrubar liminar, na última terça, 24, obtida pela Oi na Justiça Federal do Rio de Janeiro. A operadora entrou com duas ações iguais, uma da BrT, a concessionária da região 2 e outra da Telemar, concessionária da região 1. Em relação à ação da BrT, a Justiça não acolheu o pedido de liminar da operadora. Segundo fontes da Oi, a liminar não impedia a homologação dos valores das tarifas para este ano.</span><br style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;" /><br style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;" /><span style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">O procurador-geral da Anatel, Victor Cravo, explica que a operadora argumentou que tinha direito adquirido a um reajuste em 2011, o que não foi feito pela Anatel. Cravo afirmou que existe uma jurisprudência do STF que considera que não existe direito adquirido quando se trata de regime jurídico, ou seja, a Anatel teria direito a aplicar a nova regra.</span></p>
<p><span style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Fonte: <a title="Teletime" href="http://www.teletime.com.br" target="_blank">Teletime</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/anatel-derruba-liminar-da-oi-e-homologa-nova-tarifa-fixo-movel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone responde por 44,5% das vendas de smartphones nos EUA em dezembro</title>
		<link>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/iphone-responde-por-445-das-vendas-de-smartphones-nos-eua-em-dezembro/</link>
		<comments>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/iphone-responde-por-445-das-vendas-de-smartphones-nos-eua-em-dezembro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiandotelecom.com.br/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Uma nova pesquisa, dessa vez da Nielsen, corrobora com a tese de que o iPhone 4S, tão criticado por analistas quando do seu lançamento, se mostrou na verdade um sucesso de vendas, pelo menos nos EUA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: 12px; line-height: normal;"><span style="color: #000000;">Uma nova pesquisa, dessa vez da Nielsen, corrobora com a tese de que o iPhone 4S, tão criticado por analistas quando do seu lançamento, se mostrou na verdade um sucesso de vendas, pelo menos nos EUA. De acordo com o levantamento, os aparelhos da Apple responderam por 44,5% das vendas de smartphones nos EUA em dezembro. Para se ter uma ideia do crescimento, em outubro a participação da Apple fora de 25,1%. O<span style="color: #000000;"> <span style="color: #0099cc;">Android</span> s</span>egue com a liderança, mas registrou uma queda: teve 61,6% em outubro e baixou para 46,9% em dezembro. No mesmo intervalo o BlackBerry caiu de 7,7% para 4,5%.</span></p>
<p style="font-size: 12px; line-height: normal;"><span style="color: #000000;">A Nielsen também analisou a participação por sistema operacional na base atual de smartphones nos EUA e nas vendas do quarto trimestre. Na base instalada, a divisão é a seguinte: Android tem 46,3% do mercado; iOS, 30%; BlackBerry, 14,9%; Windows Mobile, 4,6%; outros, 4,2%. Nas vendas do quarto trimestre, a proporção foi a seguinte: Android, 51,7%; iOS, 37%; BlackBerry, 6%; outros, 5,3%.</span></p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;"><strong><span style="color: #000000;">Análise</span></strong></p>
<p style="font-size: 12px; line-height: normal;"><span style="color: #000000;">O crescimento das vendas de iPhone no último trimestre é comum todo ano, pois é geralmente no fim do terceiro trimestre que a Apple apresenta o novo modelo de sua família de smartphones. É provável que no começo deste ano o Android retome um pouco do espaço que perdeu. O interessante, contudo, será acompanhar a performance do Windows Phone, que ganhará força com a chegada dos terminais da Nokia. É provável que roube participação tanto do Android quanto do iOS e se consolide como um terceiro player, superando o BlackBerry ao longo de 2012.</span></p>
<p style="font-size: 12px; line-height: normal;"><span style="color: #000000;">Fonte: <a title="Teletime" href="http://www.teletime.com.br" target="_blank">Teletime</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/iphone-responde-por-445-das-vendas-de-smartphones-nos-eua-em-dezembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Mercantil do Brasil – novo cliente do Telecom Web Manager</title>
		<link>http://www.guiandotelecom.com.br/destaques/banco-mercantil-do-brasil-%e2%80%93-novo-cliente-do-telecom-web-manager/</link>
		<comments>http://www.guiandotelecom.com.br/destaques/banco-mercantil-do-brasil-%e2%80%93-novo-cliente-do-telecom-web-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiandotelecom.com.br/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[As telefonias fixa e móvel do Banco Mercantil do Brasil serão geridas pelo software Telecom Web Manager da Guiando Telecom, que tem como características controlar faturas, gerar relatórios estratégicos aos gestores, enviar e-mails aos colaboradores com os custos de seu ramal e/ou celular.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As telefonias fixa e móvel do <a title="Mercantil" href="http://www.mercantildobrasil.com.br/HPG/Default.aspx" target="_blank">Banco Mercantil do Brasil</a> serão geridas pelo software <a title="TWM" href="http://telecomwm.com.br/" target="_blank">Telecom Web Manager</a> da Guiando Telecom, que tem como características controlar faturas, gerar relatórios estratégicos aos gestores, enviar e-mails aos colaboradores com os custos de seu ramal e/ou celular.</p>
<p>O Mercantil, fundado na década de 40, atua em todo o território nacional, à exceção da região Norte, com quase 200 pontos de atendimento. Já na década de 90, revitalizou sua marca e suas agências, consolidando uma imagem moderna perante aos clientes e ao mercado. Sua sede fica em Belo Horizonte/MG.</p>
<p>A Guiando tem certeza que com o TWM o controle de telefonia do cliente estará mais confiável e organizado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiandotelecom.com.br/destaques/banco-mercantil-do-brasil-%e2%80%93-novo-cliente-do-telecom-web-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google prepara tablet próprio para concorrer com o iPad</title>
		<link>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/google-prepara-tablet-proprio-para-concorrer-com-o-ipad/</link>
		<comments>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/google-prepara-tablet-proprio-para-concorrer-com-o-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiandotelecom.com.br/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[O Google pretende  lançar um tablet próprio para competir com o iPad, da Apple. A informação é do ex-CEO e presidente do conselho do Google, Eric Schmidt, que revelou que a gigante de internet tem intenção de lançar um tablet de "alto desempenho" e que o aparelho deve chegar ao mercado nos próximos seis meses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">O Google pretende  lançar um tablet próprio para competir com o iPad, da Apple. A informação é do ex-CEO e presidente do conselho do Google, Eric Schmidt, que revelou que a gigante de internet tem intenção de lançar um tablet de &#8220;alto desempenho&#8221; e que o aparelho deve chegar ao mercado nos próximos seis meses. No entanto, o executivo, que concedeu entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, não deu detalhes de seus atributos.</span><br style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;" /><br style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;" /><span style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">A afirmação foi feita quando Schmidt comentava a alta competitividade do mercado de mobilidade, em especial o de smartphones. O executivo frisou que este segmento será polarizado entre o sistema operacional Android, do Google, e o iOS, da rival Apple.</span><br style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;" /><br style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;" /><span style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Vale reforçar que o Google adquiriu a Motorola Mobility neste ano por US$ 12,5 bilhões e com isso detém competência em hardware para criar seu projeto de tablet próprio. Embora o grande reforço desta aquisição para o gigante de buscas sejam as patentes, a Motorola dá condições para desenvolvimento de hardware que, aliado ao Android, apontam analistas, pode gerar um produto altamente competitivo. Ainda há a possibilidade, contudo, do Google trabalhar em parceria com a Samsung.</span></p>
<p><span style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Fonte: <a title="Teletime" href="http://www.teletime.com.br" target="_blank">Teletime</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/google-prepara-tablet-proprio-para-concorrer-com-o-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil fecha novembro 38,83 milhões de terminais 3G; Claro é líder</title>
		<link>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/brasil-fecha-novembro-3883-milhoes-de-terminais-3g-claro-e-lider/</link>
		<comments>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/brasil-fecha-novembro-3883-milhoes-de-terminais-3g-claro-e-lider/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiandotelecom.com.br/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Dos 236,08 milhões de acessos de telefonia móvel registrados em novembro pela Anatel, 38,83 milhões eram terminais 3G, o que representa uma participação de 16,45% de toda a base móvel do País. Vale lembrar que a Anatel considera no total de terminais 3G os handsets 3G propriamente ditos e terminais de dados, como modems USB e POS sem fio para operações de débito e crédito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Dos 236,08 milhões de acessos de telefonia móvel registrados em novembro pela Anatel, 38,83 milhões eram terminais 3G, o que representa uma participação de 16,45% de toda a base móvel do País. Vale lembrar que a Anatel considera no total de terminais 3G os handsets 3G propriamente ditos e terminais de dados, como modems USB e POS sem fio para operações de débito e crédito.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">A Claro lidera o ranking brasileiro de acessos 3G com um total de 15,035 milhões de terminais, o que representa uma participação de 38,72% do mercado de banda larga móvel do País de acordo com dados da Anatel. Em segundo lugar, vem a Vivo, com 13,485 milhões terminais 3G e market share de 34,73% Na sequência vêm TIM, com 8,533 milhões terminais e 21,98% de share; Oi, com 1,594 milhão e 4,10%; CTBC, 170,256 mil e 0,44%; e Sercomtel, 13,062 mil terminais e 0,03% de participação.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Embora as participações tenham sofrido pequenas alterações ao longo de 2011, a colocação das operadoras no ranking da banda larga móvel no Brasil permaneceu inalterado de janeiro a novembro, de acordo com a Anatel, com a Claro na primeira colocação, seguida pela Vivo, TIM, Oi, CTBC e Sercomtel.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">No acumulado do ano, o total de terminais 3G apresentou um crescimento de 72%, passando dos 22,57 milhões em janeiro de 2011 para os atuais 38,83 milhões de devices.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;"><strong>Handsets 3G</strong></p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Os handsets 3G habilitados no País ao final de novembro alcançaram um total de 31,151 milhões de aparelhos. Novamente, a Claro lidera com quase 3,3 milhões de aparelhos de vantagem para a segunda colocada no ranking, a Vivo. As posições no ranking de telefones 3G também permaneceram inalteradas ao longo de todo o ano, e ao final de novembro o mercado se dividia da seguinte maneira: Claro em primeiro, com 13,477 milhões de handsets 3G e market share de 43,26%; Vivo, 10,191 milhões de aparelhos e share de 32,72%; TIM, 6,285 milhões e 20,18%; Oi, 1,149 milhão e 3,69%; CTBC, 38,462 mil e 0,12%; e Sercomtel, 9,508 mil e 0,03%.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;"><strong>Pôster</strong></p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Mais informações sobre a evolução da banda larga móvel no Brasil podem ser encontradas no suplemento especial “Pôster Brasil Banda Larga 2012”, que circula com a revista TELETIME de dezembro. O pôster traz infográficos da banda larga fixa e móvel, com market share das operadoras fixas, móveis e de TV a cabo, além de mapas de cobertura das tecnologias e da competição entre operadoras.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;"><img src="http://i.teletime.com.br/arqs/imagem/crop/2802.JPG" alt="" /></p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Fonte: <a title="Teletime" href="http://www.teletime.com.br" target="_blank">Teletime</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/brasil-fecha-novembro-3883-milhoes-de-terminais-3g-claro-e-lider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oi deve manter ritmo de investimentos, diz diretor da operadora</title>
		<link>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/oi-deve-manter-ritmo-de-investimentos-diz-diretor-da-operadora/</link>
		<comments>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/oi-deve-manter-ritmo-de-investimentos-diz-diretor-da-operadora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiandotelecom.com.br/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[O diretor de avaliação estratégica da Oi, Luiz Rosa, reforçou nesta sexta-feira 16, durante o Fórum Telequest, que a empresa pretende manter o ritmo de investimentos neste ano, mesmo que haja uma crise-financeira internacional. “Há uma demanda muito forte, então, a tendência é continuar investindo”, comentou o executivo em São Paulo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">O diretor de avaliação estratégica da Oi, Luiz Rosa, reforçou nesta sexta-feira 16, durante o Fórum Telequest, que a empresa pretende manter o ritmo de investimentos neste ano, mesmo que haja uma crise-financeira internacional. “Há uma demanda muito forte, então, a tendência é continuar investindo”, comentou o executivo em São Paulo.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Segundo ele, a estratégia da operadora, para os próximos anos é intensificar a implantação de redes de fibra ótica em regiões onde há mais viabilidade econômica. Desta maneira, a empresa dará vazão ao projeto de Fiber To The Home (FTTH), em planejamento desde 2008. “É um estímulo aos investimentos, afinal, uma coisa puxa a outra”, comentou sobre a necessidade de se expandir as redes, aliada às novas possibilidades de negócios geradas com a nova regulamentação da TV paga.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">De acordo com Rosa, os novos investimentos são frutos dos horizontes que se abrem às teles, após a Lei 12.485/2011, que afetará positivamente os investimentos em redes que suportem banda larga, telefonia e o tráfego de vídeos em alta definição.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Fonte: <a title="Teletime" href="http://www.teletime.com.br" target="_blank">Teletime</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/oi-deve-manter-ritmo-de-investimentos-diz-diretor-da-operadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei projeta quadruplicar contratos empresariais até 2015</title>
		<link>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/huawei-projeta-quadruplicar-contratos-empresariais-ate-2015/</link>
		<comments>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/huawei-projeta-quadruplicar-contratos-empresariais-ate-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiandotelecom.com.br/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[A fabricante chinesa de equipamentos de telecomunicações Huawei estima que seus contratos mundiais na área corporativa totalizem US$ 15 bilhões até 2015.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A fabricante chinesa de equipamentos de telecomunicações Huawei estima que seus contratos mundiais na área corporativa totalizem US$ 15 bilhões até 2015. A cifra, se confirmada, será quase quatro vezes superior aos US$ 4 bilhões registrados neste ano, segundo o presidente de marketing da Huawei, David He, em entrevista a imprensa internacional.</p>
<p>Neste ano, a Huawei criou uma unidade de negócios empresarial para competir com fabricantes como a Cisco, por meio da qual atua diretamente com a modalidade de comércio entre empresas (B2B). A unidade oferecerá serviços de computação em nuvem e videoconferência, além de vender equipamentos de infraestrutura e dispositivos móveis.</p>
<p>Fonte: <a title="Teletime" href="http://www.teletime.com.br" target="_blank">Teletime</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/huawei-projeta-quadruplicar-contratos-empresariais-ate-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry domina 67% do mercado corporativo na América Latina</title>
		<link>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/blackberry-domina-67-do-mercado-corporativo-na-america-latina/</link>
		<comments>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/blackberry-domina-67-do-mercado-corporativo-na-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiandotelecom.com.br/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[A preferência por BlackBerry no mercado corporativo não é novidade, mas agora foram divulgados números de uma pesquisa do IDC referentes à América Latina que dão a exata medida dessa liderança. Segundo o levantamento, 67% de toda a base instalada de smartphones corporativos na região são BlackBerry.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">A preferência por BlackBerry no mercado corporativo não é novidade, mas agora foram divulgados números de uma pesquisa do IDC referentes à América Latina que dão a exata medida dessa liderança. Segundo o levantamento, 67% de toda a base instalada de smartphones corporativos na região são BlackBerry. Ou seja: dois terços. Em segundo lugar vem a Nokia, com 12,1%, seguida de Apple (8,3%), Motorola (5,2%), Samsung (4,1%), LG (2,2%), HTC (1,1%), Sony Ericsson (1%) e Palm (0,3%). É importante destacar que esses percentuais se referem a todos os smartphones em serviço no momento e de posse de grandes corporações. Não estão incluídos, portanto, aparelhos pessoais usados para trabalho por executivos. Os dados foram divulgados pela RIM, fabricante do BlackBerry, em evento da empresa realizado no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 30.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">A RIM não divulga a quantidade de assinantes que possui na América Latina. Mas no mundo inteiro são mais de 70 milhões. Somente na América do Norte a empresa tem mais de 1 milhão de usuários no mercado corporativo. Segundo a companhia, 90% das 500 maiores empresas globais na lista da Fortune são usuárias de BlackBerry.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;"><strong>MDM</strong></p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Sobre o recente lançamento de uma solução de gerenciamento de terminais (MDM, na sigla em inglês) que abrange aparelhos dos sistemas operacionais Android e iOS, o gerente de contas estratégicas da RIM no Brasil, Renato Martins, explica que essa era uma demanda dos clientes corporativos da empresa, em razão da tendência de executivos trazerem cada vez mais seus smartphones para o ambiente de trabalho. Martins esclarece, contudo, que a solução não garante a smartphones Android ou iPhones o mesmo nível de segurança de dados do BlackBerry, apenas fornece algumas ferramentas de gestão para aparelhos de fabricantes diversos em um único portal web para os gestores de tecnologia da informação. &#8220;Para dar mais segurança teríamos que mexer nos próprios sistemas operacionais dos concorrentes, o que não é possível&#8221;, afirmou.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Fonte: <a title="Teletime" href="http://www.teletime.com.br" target="_blank">Teletime</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/blackberry-domina-67-do-mercado-corporativo-na-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIM terá 10 mil hotspots Wi-Fi até o fim de 2012</title>
		<link>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/tim-tera-10-mil-hotspots-wi-fi-ate-o-fim-de-2012/</link>
		<comments>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/tim-tera-10-mil-hotspots-wi-fi-ate-o-fim-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiandotelecom.com.br/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[A TIM decidiu investir em uma rede própria com tecnologia Wi-Fi para desafogar suas Atenas de terceira geração (3G). A operadora instalará 10 mil pontos de acesso Wi-Fi nas principais cidades do Brasil até o fim de 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">A TIM decidiu investir em uma rede própria com tecnologia Wi-Fi para desafogar suas Atenas de terceira geração (3G). A operadora instalará 10 mil pontos de acesso Wi-Fi nas principais cidades do Brasil até o fim de 2012. As prioridades serão áreas públicas com grande concentração de pessoas, como praças, estádios e aeroportos. &#8220;Aumentar a rede 3G custa cinco vezes mais que Wi-Fi, considerando a mesma capacidade&#8221;, calcula uma fonte da operadora.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Para o assinante da TIM, a rede Wi-Fi será como um complemento à cobertura 3G, sem a necessidade de fazer um plano à parte. Por exemplo: o usuário pré-pago do Infinity Web pagará os mesmos R$ 0,50/dia quando acessar as redes Wi-Fi ou 3G. Tampouco será necessária uma senha para Wi-Fi. A TIM fará uma autenticação automática de seus usuários através do SIMcard. Haverá também pontos de acesso públicos, para a conexão gratuita de não assinantes. Neste caso, porém, a rede dará acesso apenas a websites de interesse público, como portais governamentais etc.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">O primeiro teste está sendo feito na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, cuja rede Wi-Fi deve entrar em funcionamento comercial em meados de janeiro. Outra comunidade carente a receber a novidade será o Complexo do Alemão, também no Rio de Janeiro, no primeiro trimestre do ano que vem.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;"><strong>Análise</strong></p>
