<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guiando Telecom</title>
	<atom:link href="http://www.guiandotelecom.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiandotelecom.com.br</link>
	<description>Otimize seus recursos de Telecom e reduza custos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>São precisos 15 mil downloads/dia para ser top app na App Store Brasil</title>
		<link>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/sao-precisos-15-mil-downloadsdia-para-ser-top-app-na-app-store-brasil/</link>
		<comments>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/sao-precisos-15-mil-downloadsdia-para-ser-top-app-na-app-store-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiandotelecom.com.br/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Como se diferenciar entre centenas de milhares de aplicativos disponíveis para as diferentes plataformas operacionais foi o tema do painel de abertura do 11º Tela Viva Móvel, o principal evento brasileiro voltado a conteúdos e aplicações para plataformas móveis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Como se diferenciar entre centenas de milhares de aplicativos disponíveis para as diferentes plataformas operacionais foi o tema do painel de abertura do 11º Tela Viva Móvel, o principal evento brasileiro voltado a conteúdos e aplicações para plataformas móveis, que acontece nesta quarta e quinta em São Paulo.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Para o sócio da Aorta Michel Lent, encontrar a relevância do aplicativo é o primeiro passo  para se destacar. Ele lembra que muitos dos downloads vêm a partir de recomendações de amigos, e por isso os apps devem ser bem construídos. “Nesse aspecto, o papel de curadoria desempenhado pelas lojas de aplicativos, de seleção e indicação de aplicativos concentrados em uma vitrine foi fundamental para restaurar a cadeia de valor dos conteúdos móveis”, comenta.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Mas chegar a essas vitrines não é tarefa fácil. Para conseguir a liderança entre os aplicativos mais baixados na Apple App Store brasileira, por exemplo, um aplicativo precisa alcançar em média 15 mil downloads ao dia. Esse volume sobe para 80 mil downloads/dia para ser o top app da App Store dos EUA, lembra o diretor da Mobjoy, Fábio Massuda.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">A divulgação fica ainda mais complexa quando se observa a categoria de games. Muitas vezes apenas colocá-lo nas lojas de aplicativos não é suficiente. “Para competir com as grandes empresas de games, temos de procurar um publisher, que já tem os canais com as lojas de aplicativos e formatos específicos para divulgar nossos jogos”, conta o sócio-diretor da Ipanema Games, Luiz Menezes Jr.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">A fórmula mágica não existe, na visão de Massuda. “O desenvolvedor tem que usar todas as ferramentas de marketing e divulgação que estiverem disponíveis, dentro da verba para investir que se esteja disposto a pagar”.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;"><strong>Custo de aquisição</strong></p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Nesse sentido, o modelo de negócios do aplicativo para iOS AppGrátis, da agência Adlead, se mostra como uma boa ferramenta de divulgação para os mais diversos aplicativos. Diariamente, o AppGrátis divulga um aplicativo que pode ser baixado gratuitamente apenas naquela data específica. Geralmente, são aplicativos pagos, acordados com a AppGrátis para divulgação do download gratuito em um dia específico.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">“Qualquer app que recomendamos ocupa a primeira posição na App Store”, garante o diretor geral da Adlead, Vlademir Bin. Ele explica que os acordos de divulgação acontecem a partir do escritório da empresa na França e cerca de 95% das recomendações dos aplicativos da AppGrátis são feitas gratuitamente, isto é, a agência não cobra dos desenvolvedores. “Ganhamos dinheiro com os outros 5%, recomendando uma ou duas vezes por semana um app de uma grande corporação”, revela.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">O custo médio de aquisição de um usuário (que faz download do app), pelos cálculos de Bin, é de US$ 1,30. “Mas uma empresa francesa de compra coletiva que usou o AppGrátis conseguiu um milhão de usuários a um custo de US$ 1 cada e hoje fatura com o aplicativo 140 milhões de euros por ano, e um outro aplicativo que tinha conseguido 70 mil downloads em um ano, após ter sido recomendado por nós, teve 50 mil downloads em um só dia”, exemplifica Bin.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">O AppGrátis já soma 5 milhões de usuários em todos o mundo; 2,5 milhões dos quais apenas na França, 1,2 milhão na Espanha e cerca de 400 mil usuários no Brasil.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;"><strong>Monetização</strong></p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Outro desafio é rentabilizar os aplicativos móveis. A receita da Ipanema Games, por exemplo, vem em sua maior parte de compras feitas dentro do próprio aplicativo (in-app purchase) ou da compra das versões completas dos jogos. “Hoje apenas 20% da nossa receita vem de publicidade em banners. Apenas nosso primeiro game, voltado para crianças, tivemos resultado, porque elas clicam, mas nos outros não era rentável e retiramos os banners”, revela Menezes Jr. “Em um game, por exemplo, se o usuário optar por comprar todos os itens disponíveis separadamente, pagaria apenas US$ 5, mas se opta por comprar já a versão full com todos os itens adicionais, pagará US$ 20”.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Fonte: <a title="Teletime" href="http://www.teletime.com.br" target="_blank">Teletime</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/sao-precisos-15-mil-downloadsdia-para-ser-top-app-na-app-store-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatel endurece as regras para envio de propaganda por SMS</title>
		<link>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/anatel-endurece-as-regras-para-envio-de-propaganda-por-sms/</link>
		<comments>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/anatel-endurece-as-regras-para-envio-de-propaganda-por-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiandotelecom.com.br/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[A Anatel está preocupada com o envio de propagandas por mensagem de texto pelas operadoras móveis brasileiras. Em razão de muitas reclamações recebidas de consumidores, a agência decidiu endurecer as regras sobre essa prática]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">A Anatel está preocupada com o envio de propagandas por mensagem de texto pelas operadoras móveis brasileiras. Em razão de muitas reclamações recebidas de consumidores, a agência decidiu endurecer as regras sobre essa prática e enviou recentemente um ofício sobre o tema para todas as teles móveis em atividade no País.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">No documento, o órgão regulador exige que a autorização para recebimento dessas mensagens seja dada de forma consciente pelo assinante, constando de uma cláusula à parte nos contratos de adesão, marcada de maneira opcional pelo consumidor e por este assinada. &#8220;Isso precisa estar muito claro no contrato. O cliente precisa optar conscientemente&#8221;, explicou um técnico da Anatel a MOBILE TIME. As medidas valem tanto para as propagandas da própria operadora quanto para aquelas de terceiros, intermediadas por agregadores. A agência deu um prazo de 60 dias para que as operadoras adaptem os seus contratos e apresentem soluções para resolver a questão junto à base existente.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">O que acontece hoje em dia é que a maioria dos assinantes de telefonia celular firma contratos sem saber que neles consta a autorização para recebimento dessas propagandas. O assunto raramente é mencionado pelos vendedores nas lojas. Assim, as teles constroem uma base de opt-in rapidamente, mas provocam posteriormente reclamações de consumidores desavisados que não leram o contrato com atenção.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">No mercado de conteúdo móvel, o ofício da Anatel gera preocupação. Provedores, agregadores e integradores que prestam serviços que envolvem o envio de broadcast de SMS têm dúvidas sobre como isso impactará os seus negócios.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;"><strong>Histórico</strong></p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Esta não é a primeira vez que a Anatel intervem em atividades relacionadas a serviços de valor adicionado (SVA) em telefonia celular. No fim do ano passado a agência exigiu que as operadoras entreguem mensagens de texto trocadas entre usuários em um prazo de até 1 minuto. E em 2010 determinou uma série de cuidados a serem tomados pelas teles na venda de assinatura semanal de conteúdo móvel.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Fonte: <a title="Teletime" href="http://www.teletime.com.br" target="_blank">Teletime</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/anatel-endurece-as-regras-para-envio-de-propaganda-por-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GVT investe R$ 100 milhões e inicia operação em cinco municípios do Sudeste</title>
		<link>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/gvt-investe-r-100-milhoes-e-inicia-operacao-em-cinco-municipios-do-sudeste/</link>
		<comments>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/gvt-investe-r-100-milhoes-e-inicia-operacao-em-cinco-municipios-do-sudeste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiandotelecom.com.br/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[A GVT anunciou nesta quarta-feira, 2, seu ingresso em mais cinco municípios da região Sudeste. São eles Santos e São Vicente (SP); Ipatinga e Governador Valadares (MG); e Colatina (ES).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">A GVT anunciou nesta quarta-feira, 2, seu ingresso em mais cinco municípios da região Sudeste. São eles Santos e São Vicente (SP); Ipatinga e Governador Valadares (MG); e Colatina (ES). Juntas, essas cidades somam 1,3 milhão de habitantes, que terão acesso à oferta triple play de banda larga de (5 a 100 Mbps), TV por assinatura e planos customizados de telefonia fixa da operadora. A GVT anunciou também que está investindo pouco mais de R$ 100 milhões na implantação de uma rede de telecomunicações 100% digital nessas localidades. Com as novas operações, o número de cidades com cobertura da GVT no país chega agora a 124.</span></p>
<p><span style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Fonte: <a title="Teletime" href="http://www.teletime.com.br" target="_blank">Teletime</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/gvt-investe-r-100-milhoes-e-inicia-operacao-em-cinco-municipios-do-sudeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatel diz que preços da licitação de 4G não se comparam à licitação de 3G</title>
		<link>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/anatel-diz-que-precos-da-licitacao-de-4g-nao-se-comparam-a-licitacao-de-3g/</link>
		<comments>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/anatel-diz-que-precos-da-licitacao-de-4g-nao-se-comparam-a-licitacao-de-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiandotelecom.com.br/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Os preços mínimos da licitação de 4G (R$ 3,8 bilhões) são equivalentes aos mínimos estabelecidos para a faixa de 3G em 2007 (R$ 2,7 bilhões) somado à banda H vendida em 2010 (R$ 1,1 bilhão).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Os preços mínimos da licitação de 4G (R$ 3,8 bilhões) são equivalentes aos mínimos estabelecidos para a faixa de 3G em 2007 (R$ 2,7 bilhões) somado à banda H vendida em 2010 (R$ 1,1 bilhão). Mas, segundo Bruno Ramos, superintendente de serviços privados da Anatel, esta comparação não deve ser feita, pois as realidades são diferentes. Segundo o superintendente, na definição de preços da licitação de 4G o preço por MHz no Brasil está coerente com outros mercados, sobretudo nas cidades de maior poder aquisitivo. &#8220;No 3G estávamos vendendo menos espectro, da ordem de 50 MHz. Só por isso já não é possível comparar. Além disso, as obrigações desse edital tiveram uma ampliação significativa, e isso foi deduzido da precificação do edital. A comparação possível seria apenas nas grandes cidades&#8221;, disse Ramos.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">&#8220;A questão principal para nós foi ampliar as obrigações, precificá-las e não ter um viés de arrecadação. Mas é importante dizer que o Brasil está alinhado com o que se cobra internacionalmente por esta faixa. Temos uma projeção de que se chegue a um bilhão de acessos no Brasil em 2018, considerando as comunicações M2M&#8221;, disse o superintendente.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">O custo de capital também pesou, pois ele caiu desde 2007, e isso, inclusive, subiu em 15% o preço final, por recomendação do TCU, explicou o presidente da Anatel, João Rezende.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Fonte: <a title="Teletime" href="http://www.teletime.com.br" target="_blank">Teletime</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/anatel-diz-que-precos-da-licitacao-de-4g-nao-se-comparam-a-licitacao-de-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teles investirão US$ 53,5 bilhões em fibra até 2017</title>
		<link>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/teles-investirao-us-535-bilhoes-em-fibra-ate-2017/</link>
		<comments>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/teles-investirao-us-535-bilhoes-em-fibra-ate-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiandotelecom.com.br/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[A evolução das redes de acesso para atender a demanda por velocidades cada vez mais elevadas e o grande crescimento do tráfego de dados têm levado as operadoras a trazer a fibra óptica cada vez mais perto dos usuários.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">A evolução das redes de acesso para atender a demanda por velocidades cada vez mais elevadas e o grande crescimento do tráfego de dados têm levado as operadoras a trazer a fibra óptica cada vez mais perto dos usuários. Esses roll-outs de fibra devem fazer com que as operadoras de mercados desenvolvidos desembolsem cerca de US$ 53,5 bilhões entre 2012 e 2017, segundo estimativas da consultoria Analysys Mason. A maior fatia desses investimentos, US$ 25,9 bilhões, deve ser feita em países da Europa Ocidental. O estudo avaliou mercados de países desenvolvidos da Europa, Ásia-Pacífico e América do Norte.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Projetos de fiber-to-the-home (FTTH) devem consumir nos próximos cinco anos 82% dos investimentos das teles com fibra, ou cerca de US$ 43,9 bilhões. O restante deve ser aplicado em soluções híbridas de fibra e par trançado, como VDSL, em implementações de FTTx.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">A consultoria aponta que operadoras móveis de 4G e operadoras de cabo conseguirão fazer upgrades de suas redes mais rapidamente do que aquelas que estão implantando FTTH. Entretanto, tecnologias para melhorar as velocidades das redes xDSL, como bonding e vetorização, proporcionarão sobrevida a essas redes e permitirão que as teles acompanhem a evolução das ofertas de ultra banda larga de operadoras de cabo e estejam ainda um passo à frente das operadoras móveis de 4G.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Ater-se exclusivamente à implementação de FTTH representa um risco para as operadoras, segundo a Analysys Mason, uma vez que ainda existe muito potencial para o cobre na curta distância. As operadoras correm o risco de atender apenas à elite de consumidores em grandes cidades e deixar de ganhar clientes em outras áreas.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Fonte: <a title="Teletime" href="http://www.teletime.com.br" target="_blank">Teletime</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/teles-investirao-us-535-bilhoes-em-fibra-ate-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry suportará convergência fixo-móvel da Siemens</title>
		<link>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/blackberry-suportara-convergencia-fixo-movel-da-siemens/</link>
		<comments>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/blackberry-suportara-convergencia-fixo-movel-da-siemens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiandotelecom.com.br/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[A RIM anunciou nesta segunda, 23, que a versão 5.1 do BlackBerry Mobile Voice System (MVS) passará a suportar o OpenScape Voice V6, solução de convergência fixo-móvel da Siemens Enterprise Communications.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">A RIM anunciou nesta segunda, 23, que a versão 5.1 do BlackBerry Mobile Voice System (MVS) passará a suportar o OpenScape Voice V6, solução de convergência fixo-móvel da Siemens Enterprise Communications. Isso permitirá aos clientes da solução da Siemens que acessem funcionalidades do telefone fixo a partir de seus telefones BlackBerry. Entre as funcionalidades estão discagem de ramais, chamada em espera, transferência e conferência.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">O BlackBerry MVS funcionará em redes móveis ou WiFi, a partir da conexão com Gateway AudioCodes Mediant e já dá suporte a sistemas telefônicos corporativos da Mitel, Avaya, Nortel e Cisco.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Fonte: <a title="Teletime" href="http://www.teletime.com.br" target="_blank">Teletime</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/blackberry-suportara-convergencia-fixo-movel-da-siemens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArcelorMittal e Guiando Telecom renovam a parceria</title>
		<link>http://www.guiandotelecom.com.br/destaques/arcelormittal-e-guiando-telecom-renovam-a-parceria/</link>
		<comments>http://www.guiandotelecom.com.br/destaques/arcelormittal-e-guiando-telecom-renovam-a-parceria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiandotelecom.com.br/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Como reflexo do trabalho e da parceria desenvolvidos pela Guiando Telecom junto ao grupo ArcelorMittal Brasil, o contrato entre as empresas foi renovado, com aumento em seu escopo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; line-height: normal; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969);">Como reflexo do trabalho e da parceria desenvolvidos pela Guiando Telecom junto ao grupo <a title="ArcelorMittal" href="http://www.arcelormittal.com/br/" target="_blank">ArcelorMittal Brasil</a>, o contrato entre as empresas foi renovado, com aumento em seu escopo.</span></p>
<p><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; line-height: normal; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969);">O objetivo é continuar assessorando um de nossos principais clientes em sua gestão de faturas e custos de Telecomunicações.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiandotelecom.com.br/destaques/arcelormittal-e-guiando-telecom-renovam-a-parceria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmara Municipal de Juiz de Fora/MG contrata Guiando Telecom</title>
		<link>http://www.guiandotelecom.com.br/destaques/camara-municipal-de-juiz-de-foramg-contrata-guiando-telecom/</link>
		<comments>http://www.guiandotelecom.com.br/destaques/camara-municipal-de-juiz-de-foramg-contrata-guiando-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 12:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiandotelecom.com.br/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[A Guiando Telecom foi contratada para apoiar a Câmara Municipal de Juiz de Fora/MG na negociação e na contratação de suas linhas de telefonia celular.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969);">A Guiando Telecom foi contratada para apoiar a Câmara Municipal de Juiz de Fora/MG na negociação e na contratação de suas linhas de telefonia celular. </span></p>
<p><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969);">A previsão é que a Câmara se beneficie nos próximos 12 meses com uma redução substancial em sua conta telefônica.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiandotelecom.com.br/destaques/camara-municipal-de-juiz-de-foramg-contrata-guiando-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefônica/Vivo investe R$ 120 milhões em mudança de marca</title>
		<link>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/telefonicavivo-investe-r-120-milhoes-em-mudanca-de-marca/</link>
		<comments>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/telefonicavivo-investe-r-120-milhoes-em-mudanca-de-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiandotelecom.com.br/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[O grupo Telefônica/Vivo está investindo R$ 120 milhões na mudança de sua marca no Brasil, que passará a ser somente Vivo, tanto para serviços fixos quanto móveis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">O grupo Telefônica/Vivo está investindo R$ 120 milhões na mudança de sua marca no Brasil, que passará a ser somente Vivo, tanto para serviços fixos quanto móveis, informa o diretor-executivo de marketing do grupo, Daniel Cardoso. O montante inclui gastos com publicidade e com treinamento de pessoal nas lojas e no call center.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">A comunicação aos clientes já começou e a troca de marca será efetivada no dia 15 de abril, quando as 130 lojas próprias da Telefônica em São Paulo amanhecerão com a marca Vivo e passarão a vender tanto produtos fixos quanto móveis. Da mesma forma, as mais de 300 lojas próprias da Vivo em todo o Brasil passarão a comercializar serviços fixos (onde estiverem disponíveis) a partir da referida data.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">O slogan publicitário da empresa, que hoje é &#8220;conexão como nenhuma outra&#8221;, será aperfeiçoado, segundo Cardoso. Entre as agências publicitárias que trabalham no projeto, a África é a responsável pela campanha nacional e a DPZ, pela comunicação especificamente em São Paulo, onde a empresa é a concessionária de telefonia fixa.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;"><strong>Análise</strong></p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">As consolidação de marcas em grupos que trabalham com telefonia fixa e móvel é uma tendência no mundo inteiro. No Brasil, começou pela Oi (antiga Telemar) e agora se expande para a Claro (com Embratel e Net juntas) e para a Vivo. Os nomes das operações móveis acabam prevalecendo porque são mais bem recebidos pelos consumidores do que as marcas fixas.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Fonte: <a title="Teletime" href="http://www.teletime.com.br" target="_blank">Teletime</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/telefonicavivo-investe-r-120-milhoes-em-mudanca-de-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teles respondem por 10% a 20% do mercado global de Wi-Fi, calcula Cisco</title>
		<link>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/teles-respondem-por-10-a-20-do-mercado-global-de-wi-fi-calcula-cisco/</link>
		<comments>http://www.guiandotelecom.com.br/noticias/teles-respondem-por-10-a-20-do-mercado-global-de-wi-fi-calcula-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiandotelecom.com.br/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Três anos atrás, as operadoras de telecomunicações respondiam por menos de 5% da demanda mundial por equipamentos Wi-Fi. Agora, essa participação está entre 10% e 20% de um mercado que movimenta anualmente cerca de US$ 3 bilhões no mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Três anos atrás, as operadoras de telecomunicações respondiam por menos de 5% da demanda mundial por equipamentos Wi-Fi. Agora, essa participação está entre 10% e 20% de um mercado que movimenta anualmente cerca de US$ 3 bilhões no mundo, estima o vice-presidente de mobilidade da Cisco, Tom Wilburn. &#8220;As redes móveis são caras. Por isso as teles investem em Wi-Fi. Temos projetos dessa tecnologia com grandes operadoras no mundo todo&#8221;, comenta o executivo, que está em visita ao Rio de Janeiro esta semana por conta de um evento corporativo da empresa na cidade.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Uma das frentes da Cisco para atender à demanda de operadoras de telefonia consiste no desenvolvimento do chamado &#8220;hotspot 2.0&#8243;, que permite a conexão automática a redes Wi-Fi por usuários de serviços móveis a partir da identificação via SIMcard, tal como acontece hoje em redes celulares no mundo todo, sem a necessidade de escolha de uma WLAN e de autenticação. A solução foi apresentada em Barcelona durante a edição deste ano do Mobile World Congress.</p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;"><strong>BYOD</strong></p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial; font-size: 12px; line-height: normal;">Do lado do mercado corporativo, a aposta da Cisco em mobilidade está na necessidade por soluções de gerenciamento de acesso, especialmente em um cenário em que funcionários usam celulares e tablets pessoais na comunicação com sistemas corporativos. &#8220;Segundo o Gartner, em 2014, 90% das empresas no mundo terão adotado políticas de Bring Your Own Device (BYOD). Mas, hoje, 100% delas já enfrentam problemas relacionados a essa tendência&#8221;, analisa Wilburn. &#8220;Aceitar o BYOD envolve até a disputa por talentos. Os funcionários querem usar seus aparelhos pessoais no trabalho&#8221; avalia.</p>
